kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
> Odlično prijanjanje na put i upravljanje, kao i bezbednost pri skretanju.
Dizajn makro bloka spoljnjeg ramena pneumatika omogućava veću kontaktnu površinu, koja time može da se optimalno prilagodi površini puta. ContiSportContact™ 5 pruža unapređeno prijanjanje na put i time veću bezbednost pri skretanju.
> Kraća zaustavna rastojanja u svim vremenskim uslovima.
Pri kočenju, pneumatik ima veliku prirodnu frekvenciju unutar smese. Kratki lanci polimera u Black Chilli smesi ContiSportContact™ 5 reaguju na frekvenciju kočenja i time proizvode optimalnu energiju apsorpcije. Rezultat je smanjeno zaustavno rastojanje na mokrim i suvim putevima.
> Smanjena potrošnja goriva i velika kilometraža.
Pri konstantnoj brzini, vibracije u smesi su značajno manje. Duži lanci polimera u smesi mogu bolje da oslobode apsorbovanu energiju, što rezultuje značajnim smanjenjem otpora kotrljanja. Time, pneumatik ide mnogo lakše i ostaje miran – zarad veće kilometraže i smanjene potrošnje goriva.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/481994 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Run On Flat |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 17 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/481977 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | E Primacy |
| Indeks nosivosti | 98 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 9700 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | E Primacy |
| Indeks nosivosti | 104 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 12200 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Godina proizvodnje | 2019 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | * |
| Specifikacija gume | SSR |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | ContiSportContact 5 SUV |
| Indeks nosivosti | 107 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 18300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | * |
| Specifikacija gume | SSR |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | ContiSportContact 5 SUV |
| Indeks nosivosti | 107 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 8300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Nexen |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Vredestein |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 69 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Nexen |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 30 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
Prianjanje
- Sa ocenom A za prianjanje na mokrim putevima, što je najbolja ocena prema EU propisima.
Kočenje
- Tehnologija WearControl obezbeđuje optimalnu ravnotežu prianjanja na mokrim putevima i malog otpora kotrljanja u cilju dugog veka trajanja pneumatika.
- Tehnologija ActiveBraking poboljšava kontakt pneumatika sa površinom puta kako bi zaustavni put bio kraći – do dva metra (8%) kraći na mokrim2 i 3% kraći na suvim putevima3.
Ekonomičnost potrošnje goriva
- Koristeći tehnologiju FuelSaving napraviljena je nova bazna smeša za manje rasipanje energije u pneumaticima. Otpor kotrljanja je manji za 18%4 što podrazumeva efikasniju potrošnju goriva i manje troškove vožnje.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | T |
| Specifikacija gume | FR -zaštita felne |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Profil | CrossContact H/T |
| Indeks nosivosti | 115 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 17500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
> Maksimalno kočenje na mokrom uz povećan broj pređenih kilometara koji dolaze preko bezbednih silikonskih smesa.
Kristalno silikonsko jedinjenje omogućava superiorno kočenje posebno pri mokrim uslovima na putu. Dok su performanse bezbednosti zadržane na maksimalnom nivou, pređena kilometraža je značajno povećana – čime je rešen konflikt u razvoju pneumatika.
> Još ubedljivija vožnja unapređena performansama optimizovane udobnosti.
Mešavina polimera za optimizovano habanje pruža izuzetno poboljšanje od više od 15% pređenih kilometara. Pored toga, krutost glatke šare poboljšava udobnost i pređenu kilometražu, a smanjuje spoljnju buku.
> Sportska vožnja svakog automobila zahvaljujući dizajnu šare sa optimizovanim upravljanjem.
Poboljšan dizajn makro bloka obezbeđuje maksimalnu kontrolu i stabilnost pri skretanju. Uz to, asimmetrična geometrija rebra omogućava bolje prijanjanje kod efekta bočnih sila.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/483290 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Run On Flat |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 69 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |