kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 335 |
| Visina gume [%] | 25 |
| Prečnik gume | 22 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Kama-Rusija TP |
| Vrsta vozila | Kamioni i autobusi |
| Širina gume [mm] | 315 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 22.5 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | L |
| Specifikacija gume | M+S |
| Profil | NF 201+ |
| Indeks nosivosti | 152/148 |
| Težina | 55500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Run On Flat |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 305 |
| Visina gume [%] | 30 |
| Prečnik gume | 19 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/643887 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 285 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 295 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | Pilot Sport 4 SUV |
| Indeks nosivosti | 104 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 14000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Dunlop |
| Vrsta vozila | Run On Flat |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Gume teretne - ostalo |
| Vrsta vozila | Kamioni i autobusi |
| Širina gume [mm] | 295 |
| Visina gume [%] | 80 |
| Prečnik gume | 22.5 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 8000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 285 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/481432 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 21 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/834101 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | FR-zaštita felne |
| Specifikacija gume | ND0 |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | SportContact 7 |
| Indeks nosivosti | 103 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 10900 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 315 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | MO |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | Latiude Sport 3 |
| Indeks nosivosti | 111 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 18000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 305 |
| Visina gume [%] | 25 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL; FR - zaštita felne |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Profil | SportContact 7 |
| Indeks nosivosti | 97 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 13000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 285 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | MO1 |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Profil | LATITUDE CROSS |
| Indeks nosivosti | 113 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 17500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Run On Flat |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 30 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | * |
| Specifikacija gume | XL |
| Specifikacija gume | ZP |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | Pilot Sport 4 SUV |
| Indeks nosivosti | 107 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 16500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 285 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | MO |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | PILOT SPORT 3 |
| Indeks nosivosti | 104 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 14700 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 315 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Run On Flat |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 22 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |