kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | CROSSCLIMATE 2 SUV |
| Indeks nosivosti | 106 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 14800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | S |
| Specifikacija gume | LRE |
| Specifikacija gume | RWL |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Profil | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| Indeks nosivosti | 120/117 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 22000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | T |
| Specifikacija gume | ORWL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | TRAIL-TERRAIN T/A |
| Indeks nosivosti | 112 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | E |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 19400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | S |
| Specifikacija gume | RWL |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Profil | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| Indeks nosivosti | 113 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 21100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | S |
| Specifikacija gume | LRE |
| Specifikacija gume | RWL |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Profil | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| Indeks nosivosti | 120/116 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 22100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | CrossClimate 2 |
| Indeks nosivosti | 104 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 13000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | R |
| Specifikacija gume | RWL |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Profil | All Terrain |
| Indeks nosivosti | 119 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 24800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Specifikacija gume | VOL |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | CROSSCLIMATE 2 SUV |
| Indeks nosivosti | 101 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 12000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | R |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | VanContact 4Season |
| Indeks nosivosti | 115/113 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 14900 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | T |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | All Season |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 10570 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | R |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | Agilis CrossClimate |
| Indeks nosivosti | 118/116 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 16600 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/784412 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | Y |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | CROSSCLIMATE 2 SUV |
| Indeks nosivosti | 108 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 14800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | Y |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | CROSSCLIMATE 2 SUV |
| Indeks nosivosti | 104 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 13100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | FR -zaštita felne |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | AllSeasonContact 2 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 10600 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.