kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | T |
| Specifikacija gume | ORWL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | TRAIL-TERRAIN T/A |
| Indeks nosivosti | 115 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | E |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 19000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Dunlop |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Nexen |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 30 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Specifikacija gume | XL |
| Profil | TRAIL-TERRAIN T/A |
| Indeks nosivosti | 116 |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Težina | 19400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | R |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | Agilis CrossClimate |
| Indeks nosivosti | 113/111 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 14200 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | T |
| Specifikacija gume | ORWL |
| Profil | TRAIL-TERRAIN T/A |
| Indeks nosivosti | 112 |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Težina | 18600 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | T |
| Specifikacija gume | ORWL |
| Profil | TRAIL-TERRAIN T/A |
| Indeks nosivosti | 116 |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Težina | 20500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 31 |
| Visina gume [%] | 10.5 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | S |
| Specifikacija gume | LRC |
| Specifikacija gume | RWL |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Profil | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| Indeks nosivosti | 109 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 20300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Specifikacija gume | VOL |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | CrossClimate 2 |
| Indeks nosivosti | 110 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 13900 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | CrossClimate 2 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 11200 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | CrossClimate 2 |
| Indeks nosivosti | 93 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 11100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 31 |
| Visina gume [%] | 10.5 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | S |
| Specifikacija gume | LRC |
| Specifikacija gume | RWL |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Profil | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| Indeks nosivosti | 109 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 20300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | R |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | VanContact A/S Ultra |
| Indeks nosivosti | 121/120 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 17900 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | S |
| Specifikacija gume | RWL |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Profil | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| Indeks nosivosti | 113 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 21100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | S |
| Specifikacija gume | LRD |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Profil | ALL-TERRAIN T/A KO3 |
| Indeks nosivosti | 107/103 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 19800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | S |
| Specifikacija gume | LRD |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Profil | ALL-TERRAIN T/A KO3 |
| Indeks nosivosti | 107/103 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 19800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | S |
| Specifikacija gume | LRD |
| Specifikacija gume | RWL |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Profil | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| Indeks nosivosti | 111/108 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 20400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.