kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/610893 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 17 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/611865 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | Agilis CrossClimate |
| Indeks nosivosti | 99/97 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 10400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 27-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | R |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | VanContact 4Season |
| Indeks nosivosti | 116 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 15500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 27-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich 4x4 |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | T |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | TRAIL-TERRAIN T/A |
| Indeks nosivosti | 99 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | E |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 14700 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 27-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich 4x4 |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | TRAIL-TERRAIN T/A |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | E |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 14400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 27-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/865784 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/676517 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich 4x4 |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 30 |
| Visina gume [%] | 9.5 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | S |
| Specifikacija gume | LRC |
| Specifikacija gume | RWL |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Profil | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| Indeks nosivosti | 104 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 18000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 27-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich 4x4 |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | T |
| Specifikacija gume | ORWL |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | TRAIL-TERRAIN T/A |
| Indeks nosivosti | 108 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | E |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 15600 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 27-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Semperit |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | R |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | VAN-ALLSEASON |
| Indeks nosivosti | 121/120 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 16800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 27-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.