kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | CROSSCLIMATE 2 SUV |
| Indeks nosivosti | 111 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 15300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/784412 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | FR-zaštita felne |
| Specifikacija gume | XL |
| Profil | AllSeasonContact 2 |
| Indeks nosivosti | 107 |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Težina | 12100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 17 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1014114 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Kleber |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | W |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | QUADRAXER SUV |
| Indeks nosivosti | 101 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 14000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/611198 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | R |
| Nivo buke u dB | 073 db |
| Profil | AgilisCrossclimate |
| Indeks nosivosti | 118/116 |
| Nivo buke | 2 |
| Godina proizvodnje | 2019 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 16500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 295 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | N0 |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | PILOT SPORT A/S PLUS |
| Indeks nosivosti | 105 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2020 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 14400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | CrossClimate 2 |
| Indeks nosivosti | 103 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 10500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | CrossClimate 2 |
| Indeks nosivosti | 103 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 10500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
> Odlične performanse kočenja na mokrom i suvom i vrlo dobre sposobnosti upravljanja.
Velika krutost šare pneumatika je stvarno impresivna. Ona je omogućena jakim centralnim delom šare, zatvorenim ramenom šare i dopunski podignutim delovima u okviru blokova šare gazećeg sloja. Pneumatik time pruža odlično upravljanje i veoma dobre osobine kočenja na suvim površinama. Kratka zaustavna rastojanja na mokrim površinama su obezbeđena velikim brojem nareznica na šari, što poboljšava prijanjanje unapređenim izbacivanjem vode između blokova i površine puta.
> Velika kilometraža i visok nivo udobnosti u vožnji.
Neprekidna šara zatvorenog ramena kreira zvučnu barijeru za buku koja se proizvodi u centru šare gazećeg sloja. Zahvaljujući smanjenoj emisiji buke garantovan je visok nivo udobnosti u vožnji. Ravna kontura pneumatika olakšava ujednačenu distribuciju pritiska između pneumatika i površine puta. Ovo vodi ka većoj pređenoj kilometraži.
> Odlična trakcija u lakšim off-road uslovima.
Šara sa velikim brojem nareznica kreira brojne uglove prijanjanja. Ovo garantuje odličnu trakciju lakšim off-road uslovima.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 16 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/483166 |
| Sezona | Letnja |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 30 |
| Visina gume [%] | 9.5 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | S |
| Specifikacija gume | LRC |
| Specifikacija gume | RWL |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Profil | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| Indeks nosivosti | 104 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 18000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | CROSSCLIMATE2 A/W |
| Indeks nosivosti | 111 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 15200 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Nexen |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Nexen |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Specifikacija gume | VOL |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | CrossClimate 2 |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 10000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | S |
| Specifikacija gume | LRC |
| Specifikacija gume | RWL |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Profil | ALL-TERRAIN T/A KO3 |
| Indeks nosivosti | 102 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 17900 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | T |
| Specifikacija gume | FR-zaštita felne |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | AllSeasonContact |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 11300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | CrossClimate SUV |
| Indeks nosivosti | 105 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2019 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 14300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/505865 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |