kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/865784 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 16 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/610998 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | CrossClimate 2 |
| Indeks nosivosti | 94 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 11500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | FR-zaštita felne |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | AllSeasonContact |
| Indeks nosivosti | 103 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 11100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/676517 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | CrossClimate 2 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 10100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Sailun TP |
| Vrsta vozila | Kamioni i autobusi |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 17.5 |
| Sezona | Sve sezone |
| Profil | SAR1 |
| Težina | 17000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | R |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | Agilis CrossClimate |
| Indeks nosivosti | 110/108 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 13400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | ZP |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | PRIMACY 4 |
| Indeks nosivosti | 92 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 12200 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | S |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | Agilis CrossClimate |
| Indeks nosivosti | 112/110 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 13800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | CrossClimate SUV |
| Indeks nosivosti | 105 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 14000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |