kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Dunlop |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/610996 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 155 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 19 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057206 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/610893 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 17 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/530868 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | Y |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | All Season |
| Indeks nosivosti | 99 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 9520 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | AllSeasonContact |
| Indeks nosivosti | 111 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 12500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 17 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/611865 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | AllSeasonContact 2 |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 10500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | CROSSCLIMATE 2 SUV |
| Indeks nosivosti | 110 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 14300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | CROSSCLIMATE2 A/W |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 11600 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | Agilis CrossClimate |
| Indeks nosivosti | 99/97 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 10400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 069 |
| Profil | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON |
| Indeks nosivosti | 99 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 11100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | CrossClimate 2 |
| Indeks nosivosti | 93 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 9000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | T |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | Agilis CrossClimate |
| Indeks nosivosti | 109/107 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 12800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Dunlop |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |