kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 185 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Godina proizvodnje | 2019 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Kelly |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Godina proizvodnje | 2020 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Fulda |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 165 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Godina proizvodnje | 2020 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Sava |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 155 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Seha |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
Dostupno u srednjoj, mekoj i super mekoj verziji
Standardna verzija sadrži sve prednosti trkačkih guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Mitas |
| Vrsta vozila | Motocikli i skuteri |
| Širina gume [mm] | 120 |
| Visina gume [%] | 80 |
| Prečnik gume | 12 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | P |
| Specifikacija gume | TL |
| Profil | MC35 S-RACER 2.0 |
| Indeks nosivosti | 55 |
| Težina | 3600 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Barum |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 165 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | West Lake |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Visina gume [%] | 95 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Mitas |
| Vrsta vozila | Motocikli i skuteri |
| Širina gume [mm] | 3.50 |
| Visina gume [%] | - |
| Prečnik gume | 10 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | J |
| Specifikacija gume | Beli Zid |
| Specifikacija gume | TT |
| Profil | B-14 |
| Indeks nosivosti | 51 |
| Težina | 1950 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | West Lake |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Visina gume [%] | 95 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Orium |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | High Performance |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 7600 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Sava |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 165 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | West Lake |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 05 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Nexen |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 165 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 66 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Barum |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 165 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 13 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | West Lake |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Visina gume [%] | 95 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Sava |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 185 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Godina proizvodnje | 2020 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | West Lake |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Nexen |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 165 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 66 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Mitas |
| Vrsta vozila | Motocikli i skuteri |
| Širina gume [mm] | 100 |
| Visina gume [%] | 90 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | P |
| Specifikacija gume | TL |
| Profil | TOURING FORCE-SC |
| Težina | 3020 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Fulda |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 165 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Orium |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | H |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | Touring |
| Indeks nosivosti | 86 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 7300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Viking |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 165 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |