kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 165 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | T |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | Touring |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Nivo buke | 2 |
| Godina proizvodnje | 2019 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 6400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 165 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Sava |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 175 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | T |
| Nivo buke u dB | 068 dB |
| Profil | Perfecta |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Nivo buke | 2 |
| Prianjanje | C |
| Garantni rok | 3 godine |
| Ušteda goriva | F |
| Težina | 6000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Orium |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 165 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | T |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | Touring |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Mitas |
| Vrsta vozila | Motocikli i skuteri |
| Širina gume [mm] | 130 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 12 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | S |
| Profil | TOURING FORCE-SC 2 |
| Indeks nosivosti | 64 |
| Težina | 3500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Mitas |
| Vrsta vozila | Motocikli i skuteri |
| Širina gume [mm] | 110 |
| Visina gume [%] | 90 |
| Prečnik gume | 12 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | P |
| Specifikacija gume | TL |
| Profil | TOURING FORCE-SC |
| Indeks nosivosti | 64 |
| Težina | 3440 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
Dostupno u srednjoj, mekoj i super mekoj verziji
Standardna verzija sadrži sve prednosti trkačkih guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Mitas |
| Vrsta vozila | Motocikli i skuteri |
| Širina gume [mm] | 100 |
| Visina gume [%] | 90 |
| Prečnik gume | 12 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | P |
| Specifikacija gume | TL |
| Profil | MC 35 S-RACER 2.0 |
| Indeks nosivosti | 49 |
| Težina | 3000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 185 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Godina proizvodnje | 2016 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Barum |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 155 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 13 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | High Performance |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Nivo buke | 2 |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 7200 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Godina proizvodnje | 2020 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 165 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | West Lake |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 175 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Viking |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 175 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 13 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | West Lake |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 175 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Viking |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 155 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | H |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | Touring |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Nivo buke | 1 |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 8000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Mitas |
| Vrsta vozila | Motocikli i skuteri |
| Širina gume [mm] | 90 |
| Visina gume [%] | 100 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | M |
| Specifikacija gume | TT |
| Profil | TERRA FORCE-MX MH |
| Indeks nosivosti | 49 |
| Težina | 3300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 175 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | T |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | Touring |
| Indeks nosivosti | 84 |
| Nivo buke | 2 |
| Godina proizvodnje | 2019 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 7000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Mitas |
| Vrsta vozila | Motocikli i skuteri |
| Širina gume [mm] | 130 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 12 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | L |
| Specifikacija gume | TL |
| Profil | TOURING FORCE-SC |
| Indeks nosivosti | 56 |
| Težina | 3530 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | High Performance |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 7000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Fulda |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 175 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Mitas |
| Vrsta vozila | Motocikli i skuteri |
| Širina gume [mm] | 150 |
| Visina gume [%] | 80 |
| Prečnik gume | 10 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | L |
| Specifikacija gume | TL |
| Profil | MC-17 |
| Indeks nosivosti | 65 |
| Težina | 3550 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Mitas |
| Vrsta vozila | Motocikli i skuteri |
| Širina gume [mm] | 90 |
| Visina gume [%] | 90 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | M |
| Profil | C-21 STONEKING |
| Indeks nosivosti | 46 |
| Težina | 2700 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 02-10-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.