kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 175 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | H |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | ENERGY SAVER+ |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 25-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Barum |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 69 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Dunlop |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Godina proizvodnje | 2019 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Kleber |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | R |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | TRANSPRO 2 |
| Indeks nosivosti | 104/102 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 12100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 25-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Semperit |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | S |
| Specifikacija gume | 8PR |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | Van-Life 2 |
| Indeks nosivosti | 104/102 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 11500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 25-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
Obezbeđuje visok nivo efikasnosti zahvaljujući većoj kilometraži.
Sprečavanjem zaglavljivanja kamenja u žlebovima, pneumatik postaje trajniji kroz veću otpornost na oštećenja.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Godina proizvodnje | 2019 |
| Težina | 14500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 25-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Barum |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Fulda |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Godina proizvodnje | 2019 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | SUMMER 3 SUV |
| Indeks nosivosti | 99 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2026 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 9700 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 25-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 155 |
| Visina gume [%] | 80 |
| Prečnik gume | 13 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | T |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | EcoContact 6 |
| Indeks nosivosti | 79 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 25-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | West Lake |
| Vrsta vozila | Run On Flat |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
Orium gume se proizvode u Srbiji, u fabrici gde se proizvode i Tigar gume.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Orium |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | 701 SUV |
| Indeks nosivosti | 108 |
| Nivo buke | 2 |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 13500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 25-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | SUV SUMMER |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 13300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 25-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | West Lake |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 185 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 175 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | E |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 6000 g |
Optimizirani profil Energy Saver + pneumatika, obezbeđuje 10% veću površinu koja je u kontaktu sa putem za odlično prijanjanje, zahvaljujući manjem nagomilavanju toplote u gumi.
Korišćene su sledeće tehnologije pri izradi pneumatika:
ECO’N’GRIP tehnologija je novopatentirana tehnologija koja koristi formulu koja poboljšava molekularnu koheziju i ograničava nagomilavanje toplote u gumi. Time se postiže povec´ana ušteda goriva i produžen životni vek pneumatika.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 185 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Godina proizvodnje | 2019 |
| Težina | 6900 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 25-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Gume-ostali proizvodjaci |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | T |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | TrensTech |
| Indeks nosivosti | 109/107 |
| Nivo buke | B |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 13700 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 25-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | Pilot Sport 4 |
| Indeks nosivosti | 89 |
| Nivo buke | 2 |
| Godina proizvodnje | 2020 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 9300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 25-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
Pruža odlične performanse kočenja i upravljanja, posebno na mokrim putevima.
Prema evropskim standardima, Premium Contact 6 je postigao najbolju "A" ocenu za kočenje na mokroj podlozi.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | FR |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | PremiumContact 6 |
| Indeks nosivosti | 93 |
| Nivo buke | 2 |
| Godina proizvodnje | 2020 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 9200 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 25-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
Asimetrična rebra gazećeg sloja su dizajnirana da apsorbuju značajne sile koje deluju na pneumatik pri vožnji velikim brzinama, kada se čine nagli manevri ili pri promeni površine puta. Ovo obezbeđuje dobro prijanjanje vozila na put i omogućava agilnu preciznost upravljanja.
Obezbeđuje kraća zaustavna rastojanja na mokrim i suvim površinama.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | * |
| Specifikacija gume | SSR |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | ContiSportContact 3 |
| Indeks nosivosti | 84 |
| Nivo buke | 2 |
| Godina proizvodnje | 2020 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 9600 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 25-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
Dizajn novog pneumatika ispunjava zahteve korisnika, pružanjem optimalne bezbednosti, smanjuje otpor kotrljanja i time poboljšava energetsku efikasnost i povećava dugovečnost pneumatika.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | N0 |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | LATITUDE SPORT 3 |
| Indeks nosivosti | 112 |
| Nivo buke | 2 |
| Godina proizvodnje | 2017 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 15600 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 25-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.