kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
Perfektna kombinacija niskog otpora kotrljanja i udobnosti, obezbeđuje veći broj pređenih kilometara i dobre performanse upravljanja i kočenja.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Pirelli |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | K2 |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | Cinturato P7 |
| Indeks nosivosti | 93 |
| Nivo buke | 2 |
| Godina proizvodnje | 2020 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 9300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 26-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Mitas |
| Vrsta vozila | Motocikli i skuteri |
| Širina gume [mm] | 140 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | H |
| Specifikacija gume | TL |
| Profil | MC 50 |
| Indeks nosivosti | 66 |
| Godina proizvodnje | 2017 |
| Težina | 6000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 26-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 185 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Kleber |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Godina proizvodnje | 2019 |
| Težina | 10900 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 26-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | West Lake |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | Summer 3 |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2026 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 10100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 26-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Sava |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | FP |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | INTENSA UHP |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 8350 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 26-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | Advantage |
| Indeks nosivosti | 97 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 9800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 26-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 175 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 185 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | West Lake |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 25 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Fulda |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Dunlop |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Vredestein |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 69 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Kleber |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | Dynaxer HP4 |
| Indeks nosivosti | 78 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 7400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 26-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Orium |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Nivo buke u dB | 069 |
| Profil | 701 SUV |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 11200 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 26-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar tyres |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Mitas |
| Vrsta vozila | Motocikli i skuteri |
| Širina gume [mm] | 2.75 |
| Visina gume [%] | - |
| Prečnik gume | 23 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | P |
| Profil | SW-12 SPEEDWAY |
| Indeks nosivosti | 48 |
| Težina | 2400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 26-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | R |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | Activan |
| Indeks nosivosti | 107/105 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 12850 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 26-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 145 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Fulda |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 165 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 13 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | T |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | ContiEcoContact 3 |
| Indeks nosivosti | 79 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2026 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 5600 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 26-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.