kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Zimska |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | Pilot Alpin 5 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 10100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 28-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Zimska |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | ZP |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | Alpin 5 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 12000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 28-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Dunlop |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 17 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/610291 |
| Sezona | Zimska |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Zimska |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 10700 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 28-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
Pruža maksimalnu stabilnost i kontrolu upravljanja na snežnim, mokrim i suvim putevima.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Pirelli |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Zimska |
| Indeks brzine | V |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | Scorpion Winter |
| Indeks nosivosti | 110 |
| Nivo buke | 2 |
| Godina proizvodnje | 2018 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 16000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 28-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Barum |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 17 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03556570000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 17 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03631990000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Barum |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 16 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/611087 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Run On Flat |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 16 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03531690000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/04702450000 |
| Sezona | Zimska |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Zimska |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | Pilot Alpin 5 |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 11300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 28-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03633630000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03556860000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Barum |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Zimska |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/609779 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |