kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Nexen |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Barum |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Zimska |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Fulda |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Zimska |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03633010000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/611090 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 17 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03631990000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Viking |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03632570000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Barum |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Zimska |
| Indeks brzine | H |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 069 |
| Profil | Alpin 6 |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 8000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 175 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 69 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Dunlop |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/612566 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Nexen |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 185 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 16 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03539080000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Pirelli |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Zimska |
| Indeks brzine | H |
| Specifikacija gume | XL |
| Profil | POWERGY WINTER |
| Indeks nosivosti | 103 |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Težina | 12000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Zimska |
| Indeks brzine | T |
| Specifikacija gume | FR |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | WinterContact TS 870 P |
| Indeks nosivosti | 99 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 10250 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.