kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Run On Flat |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 20 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03552500000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Run On Flat |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03552470000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 315 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Zimska |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | SSR |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Profil | WinterContact TS 860 S |
| Indeks nosivosti | 110 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 18600 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 04-02-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Zimska |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | FR-zaštita felne |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | WinterContact TS 860 S |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 14900 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 04-02-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 22 |
| Sezona | Zimska |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 295 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 20 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03553990000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 325 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 22 |
| Sezona | Zimska |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | FR - zaštita felne |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Profil | WinterContact TS 870 P |
| Indeks nosivosti | 114 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 13100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 04-02-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Dunlop |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/529309 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Run On Flat |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03552620000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 315 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 285 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Prianjanje | D |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 285 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/409808 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 22 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03553710000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 21 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/611228 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 295 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 285 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 21 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03549520000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 315 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 21 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03552640000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Zimska |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | Pilot Alpin 5 |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 12700 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 04-02-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.