kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | CROSSCLIMATE 3 SPORT |
| Indeks nosivosti | 101 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 11300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | S |
| Specifikacija gume | LRD |
| Specifikacija gume | RBL |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Profil | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| Indeks nosivosti | 117/114 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 23300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 285 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | CROSSCLIMATE2 A/W |
| Indeks nosivosti | 112 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 14900 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 30 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | TRAIL-TERRAIN T/A |
| Indeks nosivosti | 110 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | E |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 19500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 285 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | R |
| Specifikacija gume | RWL |
| Nivo buke u dB | 075 |
| Profil | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| Indeks nosivosti | 116/113 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 26800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 315 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 074 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Tigar TP |
| Vrsta vozila | Kamioni i autobusi |
| Širina gume [mm] | 295 |
| Visina gume [%] | 80 |
| Prečnik gume | 22.5 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | M |
| Specifikacija gume | 3PMSF |
| Specifikacija gume | M+S |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | Road Agile D |
| Indeks nosivosti | 152/148 |
| Nivo buke | 1 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 54100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.