kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Viking |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| eprel_qr | http://www.contimediacenter.com/eulabel/en/04521810000 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Kleber |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 185 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | R |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | Transpro 4S |
| Indeks nosivosti | 104 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 12100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | ACTIVAN 4S |
| Indeks nosivosti | 99/97 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 11900 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Sava |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 069 |
| Profil | G-GRIP ALL SEASON2 |
| Indeks nosivosti | 99 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 9500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Viking |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Nivo buke u dB | 069 |
| Profil | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 11100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Orium |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | All Season SUV |
| Indeks nosivosti | 102 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | D |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 12100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 175 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 69 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | T-Gum |
| Vrsta vozila | Unutrašnje |
| Širina gume [mm] | 29.5 |
| Prečnik gume | 25 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Nexen |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Orium |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | All Season SUV |
| Indeks nosivosti | 99 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | D |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 11300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Kleber |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 069 |
| Profil | Quadraxer 2 |
| Indeks nosivosti | 101 |
| Nivo buke | 1 |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 10300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Semperit |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Profil | AllSeason-Grip |
| Indeks nosivosti | 89 |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Težina | 10800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | R |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Profil | ACTIVAN 4S |
| Indeks nosivosti | 110/108 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 13800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Mitas |
| Vrsta vozila | Motocikli i skuteri |
| Širina gume [mm] | 130 |
| Visina gume [%] | 80 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | H |
| Specifikacija gume | M+S |
| Profil | ENDURO TRAIL+ |
| Indeks nosivosti | 65 |
| Težina | 7500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 185 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 69 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | E |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Fulda |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 16 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/611544 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Trayal spoljne gume |
| Vrsta vozila | Viljuškari |
| Širina gume [mm] | 7.00 |
| Visina gume [%] | - |
| Prečnik gume | 12 |
| Sezona | Sve sezone |
| Specifikacija gume | 14 PR |
| Nivo buke u dB | - |
| Profil | D-45 |
| Indeks nosivosti | - |
| Nivo buke | - |
| Prianjanje | - |
| Garantni rok | 3 godine |
| Ušteda goriva | - |
| Težina | 10000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Orium |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | V |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | All Season SUV |
| Indeks nosivosti | 108 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | D |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 13020 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 069 |
| Profil | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON |
| Indeks nosivosti | 102 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2026 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 11000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 069 |
| Profil | ADVANTAGE SUV ALL-SEASON |
| Indeks nosivosti | 102 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 11000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 30-03-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.