kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/481738 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | * |
| Specifikacija gume | FR-zaštita felne |
| Specifikacija gume | MO |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 069 |
| Profil | EcoContact 6 Q |
| Indeks nosivosti | 102 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 11550 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 04-05-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Nexen |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | Pilot Sport 4 S |
| Indeks nosivosti | 97 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 12000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 04-05-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/483245 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Nexen |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/482768 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/483476 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | H |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | Pilot Sport 4 SUV |
| Indeks nosivosti | 110 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 13800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 04-05-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 285 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | * |
| Specifikacija gume | FR-zaštita felne |
| Specifikacija gume | SSR |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | ContiSportContact 5 |
| Indeks nosivosti | 99 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 13400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 04-05-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich 4x4 |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Q |
| Specifikacija gume | LRD |
| Profil | MUD TERRAIN T/A KM3 |
| Indeks nosivosti | 110/107 |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Težina | 21600 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 04-05-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 69 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Vredestein |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 315 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | E Primacy |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 12700 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 04-05-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.