kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/482683 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Specifikacija gume | ZP |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | Pilot Sport 4 |
| Indeks nosivosti | 99 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 13900 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Specifikacija gume | ZP |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | Pilot Sport 4 |
| Indeks nosivosti | 99 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 13900 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Q |
| Specifikacija gume | LRE |
| Profil | MUD TERRAIN T/A KM3 |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Težina | 24700 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 285 |
| Visina gume [%] | 30 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | * |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | Pilot Sport 4 S |
| Indeks nosivosti | 99 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 12400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 295 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | Pilot Sport 4 S |
| Indeks nosivosti | 112 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 13200 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 30 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | * |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | Pilot Super Sport |
| Indeks nosivosti | 99 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 12000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Dunlop |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 30 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 30 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 285 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | FR-zaštita felne |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | SportContact 7 |
| Indeks nosivosti | 103 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 13150 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | T0 |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | Pilot Sport 4 S |
| Indeks nosivosti | 92 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 11200 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 285 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | Pilot Sport 4 SUV |
| Indeks nosivosti | 112 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 15800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 30 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 21 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | F-zaštita felne; MGT |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | SportContact 7 |
| Indeks nosivosti | 101 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 12400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 30 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | Pilot Sport 4 S |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 9700 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 06-12-2025 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Run On Flat |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |