kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | ADVANTAGE 2 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2026 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 12300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | FR-zaštita felne |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | PremiumContact 7 |
| Indeks nosivosti | 92 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 9700 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | ADVANTAGE 2 SUV |
| Indeks nosivosti | 102 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 10500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 75 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Barum |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | PRIMACY 5 |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2026 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 10300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | FR-zaštita felne |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | PremiumContact 7 |
| Indeks nosivosti | 92 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 10300 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodrich |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | ADVANTAGE 2 SUV |
| Indeks nosivosti | 102 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2026 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 10500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 275 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Semperit |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | FR-zaštita felne |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 073 |
| Profil | SPEED-LIFE 3 |
| Indeks nosivosti | 107 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 14800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 195 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 16 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/710325 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 69 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Barum |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Specifikacija gume | FR - zaštita felne |
| Nivo buke u dB | 069 |
| Profil | UltraContact |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 11100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://eprel.ec.europa.eu/qr/843316 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
> Odlična bezbednost pri akvaplaningu.
Novi RainExpert 3 ima strukturu gazećeg sloja zasnovanu na bazi ajkuline kože. Takav specijalan gazeći sloj minimizuje turbulenciju vode i brže odvodi vodu. Time pneumatik omogućava visok stepen zaštite od akvaplaninga.
> Kratka zaustavna rastojanja na mokrim i suvim putevima.
Gazeći sloj pneumatika perfektno prijanja na površinu puta, ostvarujući čvrst kontakt. Ovo ekstra prijanjanje vodi do kratkih zaustavnih rastojanja na suvim i mokrim putevima.
> Mali otpor kotrljajna na svim putevima.
Kod pneumatika RainExpert 3 površina gazećeg sloja ima optimalan efekat u kontaktu sa putem. To vodi do smanjenog gubitka pri trenju, pa je rezultat mali otpor kotrljanja na svim površinama puta i minimizovano habanje.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 265 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |