kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 175 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 15 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | H |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | UltraContact |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | - |
| Prečnik gume | 14 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | P |
| Specifikacija gume | 8 PR |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | VanContact AP |
| Indeks nosivosti | 112/110 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 13800 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
Pruža odlične performanse kočenja i upravljanja, posebno na mokrim putevima.
Prema evropskim standardima, Premium Contact 6 je postigao najbolju "A" ocenu za kočenje na mokroj podlozi.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Godina proizvodnje | 2019 |
| Težina | 10900 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | West Lake |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Prečnik gume | 20 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Viking |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 175 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Q |
| Nivo buke u dB | 068 |
| Profil | E Primacy |
| Indeks nosivosti | 86 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 8100 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Sava |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Hankook |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | H |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 069 |
| Profil | Ventus Prime4 |
| Indeks nosivosti | 98 |
| Nivo buke | A |
| Godina proizvodnje | 2026 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 8000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Godina proizvodnje | 2020 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Fulda |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 35 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Barum |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | West Lake |
| Vrsta vozila | Stari DOT |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
> Odlična bezbednost pri akvaplaningu.
Novi RainExpert 3 ima strukturu gazećeg sloja zasnovanu na bazi ajkuline kože. Takav specijalan gazeći sloj minimizuje turbulenciju vode i brže odvodi vodu. Time pneumatik omogućava visok stepen zaštite od akvaplaninga.
> Kratka zaustavna rastojanja na mokrim i suvim putevima.
Gazeći sloj pneumatika perfektno prijanja na površinu puta, ostvarujući čvrst kontakt. Ovo ekstra prijanjanje vodi do kratkih zaustavnih rastojanja na suvim i mokrim putevima.
> Mali otpor kotrljajna na svim putevima.
Kod pneumatika RainExpert 3 površina gazećeg sloja ima optimalan efekat u kontaktu sa putem. To vodi do smanjenog gubitka pri trenju, pa je rezultat mali otpor kotrljanja na svim površinama puta i minimizovano habanje.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 70 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 69 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | XL; MO |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | E PRIMACY 2 |
| Indeks nosivosti | 98 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2026 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 9200 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | W |
| Specifikacija gume | XL; MO |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | E PRIMACY 2 |
| Indeks nosivosti | 98 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 9200 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Kleber |
| Vrsta vozila | 4x4 |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | V |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | DYNAXER HP5 SUV |
| Indeks nosivosti | 99 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2026 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 11160 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 21-08-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 69 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |