kreditnim karticama BANCA INTESE platite na 6 rata
sve za automobil i garažu
011 635 0666
za porudžbine iznad 6000 RSD
platite karticom ili uplatnicom i preuzmite besplatno u prodavnici
Spoljna guma
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Motocikli i skuteri |
| Širina gume [mm] | 110 |
| Visina gume [%] | 80 |
| Prečnik gume | 19 |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 71 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Letnja |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 17 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Indeks brzine | V |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | All Season |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 9000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 03-07-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 50 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 215 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 175 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 69 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 40 |
| Prečnik gume | 19 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 73 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | Y |
| Specifikacija gume | XL |
| Nivo buke u dB | 070 |
| Profil | E Primacy |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2024 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 9400 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 03-07-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Michelin |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 205 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Zimska |
| Indeks brzine | T |
| Nivo buke u dB | 071 |
| Profil | AGILIS 51 SNOW-ICE |
| Indeks nosivosti | 103 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | D |
| Težina | 11500 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 03-07-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 255 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 245 |
| Visina gume [%] | 45 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 70 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | B |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Uniroyal |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 60 |
| Prečnik gume | 18 |
| eprel_qr | https://www.contimediacenter.com/eulabel/en/03632160000 |
| Sezona | Zimska |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | C |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Trayal spoljne gume |
| Vrsta vozila | Poljoprivredno vozilo |
| Širina gume [mm] | 11.2 |
| Visina gume [%] | - |
| Prečnik gume | 28 |
| Specifikacija gume | 8 PR |
| Nivo buke u dB | - |
| Profil | D-120 |
| Indeks nosivosti | - |
| Nivo buke | - |
| Prianjanje | - |
| Garantni rok | 3 godine |
| Ušteda goriva | - |
| Težina | 10000 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 03-07-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 225 |
| Visina gume [%] | 55 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Letnja |
| Nivo buke u dB | 69 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Continental |
| Vrsta vozila | Dostavno vozilo |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 16 |
| Sezona | Letnja |
| Indeks brzine | R |
| Specifikacija gume | 8 PR |
| Nivo buke u dB | 072 |
| Profil | VanContact Eco |
| Indeks nosivosti | 115/113 |
| Nivo buke | B |
| Godina proizvodnje | 2025 |
| Prianjanje | A |
| Ušteda goriva | A |
| Težina | 13900 g |
Robu možete preuzeti lično u našoj prodavnici na adresi Bulevar JNA 33a, 03-07-2026 od 15:30 do 18:00 časova, ili će istog dana biti poslata kurirskom službom ako je odabrana opcija dostave.
Proizvod je dostupan, ali se uvozi, pa u retkim slučajevima može doći do manjeg kašnjenja u isporuci.
| Kategorija | Spoljna guma |
| Proizvodjač | Goodyear |
| Vrsta vozila | Putničko |
| Širina gume [mm] | 235 |
| Visina gume [%] | 65 |
| Prečnik gume | 18 |
| Sezona | Sve sezone |
| Nivo buke u dB | 72 |
| Prianjanje | B |
| Ušteda goriva | C |
| Težina | 6000 g |